Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Dongguan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | No brand |
Certificación: | MA、CNAS、STC |
Número de modelo: | MC-MSK007 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pieces |
Precio: | 25USD-35USD/piece |
Detalles de empaquetado: | una pieza en una bolsa de poliéster, tamaño los 30*20*1cm, 80 pedazos en un cartón, tamaño los 60*40 |
Tiempo de entrega: | muestra 7 días, pedido en bloque 15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 240000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Traseros de montar a caballo del montar a caballo de la competencia del hombre blanco de la cremalle | Material: | 320gsm 72%polyester 28%spandex, el wicking de la humedad y firmeza de color llana 4-5 |
---|---|---|---|
color: | Blanco | TAMAÑO: | XS al XL |
Diseño especial: | Impresión del silicón de la rodilla, bolsillo grande del teléfono de la fuente y resistencia llana t | Escena: | Montando, actividad de salto del caballo, deportes ecuestres |
Tipo de la fuente: | Estilo común | Servicio del ODM: | Logotipo de encargo, etiquetas de encargo, bolsos de encargo |
Estación: | Primavera verano Otoño | Servicio del OEM: | Muestra de encargo con su imagen del diseño o la imagen de la página web, o enviarme para muestrear |
Alta luz: | Montar a caballo Reeches de la competencia de los hombres,Montar a caballo blanco Reeches de la cremallera |
Descripción de producto
Nombre | Traseros de montar a caballo del montar a caballo de la competencia del hombre blanco de la cremallera con los bolsillos |
Tela | 320gsm 72%polyester 28%spandex |
Características | Rápido-sequedad, tela de alta densidad, respirable, firmeza de color llana 4, humedad wicking |
MOQ | 50pcs (podría mezclar color y tamaños) |
Logotipo | logotipo de encargo (recargo) |
Diseño especial | Impresión completa del silicón de Seat, resistencia llana lateral grande del bolsillo del teléfono, de fricción 5 y firmeza de color |
Plazo de ejecución | 7-15 días |
Pago | T/T, transferencia bancaria, PayPal, garantía comercial |
Tamaño de la teja |
XS |
S | M | L | XL | Tolerance± |
Abertura de la pierna | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
Altura de la cintura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 |
Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 4 |
Cadera | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 4 |
Longitud | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 2 |
1. Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
: Somos una fábrica de fabricación profesional de ropa que se divierte como la ropa de la yoga, ropa ecuestre, ropa del gimnasio y así sucesivamente, nosotros podemos suministrarle servicio del OEM /ODM. |
2. Q: ¿Cuál es su cantidad de orden mínima? |
: El servicio del ODM que el MOQ es 50pieces puede mezclar color y tamaños El servicio del OEM nuestro MOQ es 200 pedazos por diseño por color con tamaños mezclados, pero podemos ofrecer 100pieces para un diseño del color uno con cuatro tamaños máximos para ayudarle a crecer más pronto si usted quiere. |
3. Q: ¿Puedo poner mi logotipo del diseño en los artículos? |
: Seguro, podemos poner su propio logotipo en sus artículos, hemos sido que modificaban para requisitos particulares y relabeling en la línea de la ropa de los deportes por más de 5 años. Imprimimos normalmente los logotipos por la transferencia de calor. Envíenos por favor su diseño del logotipo para muestrear. |
4: Q: ¿Cuál es el plazo de ejecución de la muestra? |
: Necesidad común de la muestra cerca de 4 días, necesidad de la muestra de ODM/OEM cerca de 15 días |
5. Q: ¿Cuál es el plazo de ejecución de producción? |
: Nuestros productos de ejecución plazo son recepción de los días 25-35 del pago. |
6. Q: ¿Cuál es sus condiciones de pago? |
: Nuestras condiciones de pago son T/T, transferencia bancaria, y PayPal solamente para la orden de la muestra. |
Incorpore su mensaje